德国DIELEN德仑公司专业生产压缩空气流量计:插入式热式质量流量计,测量压缩空气、氧气、氮气等多种气体,同时带有记录功能,又称为气体流量记录仪
VARIOMASS ECO 型进口气体流量计 热式质量流量计,该系列产品精度比LC系列产品精度要高。是要求比较高的气体流量测量的选择
典型应用:压缩空气流量计
其他:压力和温度补偿、无压损、无可动部件、量程变比大、安装使用简便
性能 |
•供电电源:24V(+/-20%)DC max.8Watt | •环境温度:0-45度 |
•防水等级:IP65(NEMA 4)铝外壳,PG电缆葛兰 | •输出1: 0/4-20mA 线性对应流量范围0-100% |
•输出2: USB 接口和WIN-LC 软件 | •单位:Nm3/h,Nm3/min,Nl/min,或SCFM |
•介质:空气 4-12bar 压力(可选其他压力范围的其他气体) | •温度:±20度(可选其他温度范围) |
•最大工作压力:16bar (可选40bar) | •精度:±2%读数精度 量程比:100:1 |
•量程比:10:1 至800:1 | •重复性:±0.5%读数 |
•接液材质:316SS不锈钢1.4571 | •安装直管段:最好 前:10*D 后:5*D |
•标准工况:ISO1217 温度: 20度,压力:1bar (可选0度) |
•过程连接:插入式“R1/2″螺纹连接、短管式NPT1/2″至2″ 或R 1"和 2" |
|
测量范围 短管式 |
|
|
Model No. | Pipe size DN(inch) | Pipe size DN(inch) | Pipe size DN(inch) |
•E-2 | •DN15 | •1/2"NPT | •0-20 Nm3/h |
•E-3 | •DN30 | •3/4" NPT | •0-100 Nm3/h |
•E-4 | •DN25 | •R1" | •0-150 Nm3/h |
•E-5 | •DN32 | •1 1/4 "NPT | •0-250 Nm3/h |
•E-6 | •DN40 | •1 1/2 " NPT | •0-350 Nm3/h |
•E-7 | •DN50 | •R2" | •0-600 Nm3/h |
测量范围 插入式 |
|
|
Model No. | Pipe size DN(inch) | Pipe size DN(inch) | Pipe size DN(inch) |
•E-0 | •DN65 | •R1/2" | •0-900 Nm3/h |
•E-0 | •DN80 | •R1/2" | •0-1400 Nm3/h |
•E-0 | •DN100 | •R1/2" | •0-2300 Nm3/h |
•E-0 | •DN125 | •R1/2" | •0-3500 Nm3/h |
•E-1 | •DN150 | •R1/2" | •0-5000 Nm3/h |
•E-1 | •DN200 | •R1/2" | •0-9000 Nm3/h |
•E-1 | •DN300 | •R1/2" | •0-20000 Nm3/h |
•E-1 | •DN500 | •R1/2" | •0-50000 Nm3/h |
软件