VARIOMASS 系列进口气体流量计
该系列流量计是一款功能比较强的气体流量计,是LC系列,ECO系列产品的高级版本
偿压力和温度补
无压损
无可动部件
量程变比大
安装使用简便
多通道
强大的功能软件
分体式
传感器性能:
环境温度 | 0-45度 |
防水等级 | IP65(NEMA 4)铝外壳,PG电缆葛兰 |
单位 | Nm3/h,Nm3/min,Nl/min,或SCFM |
标准工况 | ISO1217 温度: 20度,压力:1bar (可选0度) |
介质 | 空气 4-12bar 压力(可选其他压力范围的其他气体) |
温度 | ±20度(可选其他温度范围) |
最大工作压力 | 16bar (可选40bar) |
过程连接 | 插入式“R1/2″螺纹连接 短管式:NPT1/2″至2″ 或R 1"和 2" |
精度 | ±2%读数精度 量程比:100:1 |
量程比 | 10:1 至800:1 |
重复性 | ±0.5%读数 |
接液材质 | 316SS不锈钢1.4571 |
安装直管段 | 最好 前:10*D 后:5*D |
测量范围
短管式
Model No. | Pipe size DN(inch) | Process Thread | Standard flow range |
V-2 | DN15 | 1/2"NPT | 0-20 Nm3/h |
V-3 | DN20 | 3/4" NPT | 0-100 Nm3/h |
V-4 | DN25 | R1" | 0-150 Nm3/h |
V-5 | DN32 | 1 1/4 "NPT | 0-250 Nm3/h |
V-6 | DN40 | 1 1/2 " NPT | 0-350 Nm3/h |
V-7 | DN50 | R2" | 0-600 Nm3/h |
插入式
Model No. | Pipe size DN | Process Thread | Standard flow range |
V-0 | DN65 | R1/2" | 0-900 Nm3/h |
V-0 | DN80 | R1/2" | 0-1400 Nm3/h |
V-0 | DN100 | R1/2" | 0-2300 Nm3/h |
V-0 | DN125 | R1/2" | 0-3500 Nm3/h |
V-1 | DN150 | R1/2" | 0-5000 Nm3/h |
V-1 | DN200 | R1/2" | 0-9000 Nm3/h |
V-1 | DN300 | R1/2" | 0-20000 Nm3/h |
V-1 | DN500 | R1/2" | 0-50000 Nm3/h |
变送器
变送器 | DIN导轨或盘面安装式变送器 | 墙挂式变送器 |
供电 | 115VAC或230VAC 最大16VA | 115VAC或230VAC 最大16VA |
电缆线 | 6-100米 | 6-100米 |
模拟量输出 | 0/4-20mA 和 0-10VDC | 0/4-20mA 和 0-10VDC |
数字量输出 (可选) | RS232 接口 BUS RS485 软件 可编程脉冲信号输出 | RS232 接口 BUS RS485 软件 可编程脉冲信号输出 |
节点输出 | 2个SPDT 可调节点信号 115VAC或230VAC 最大2 A | 2个SPDT 可调节点信号 115VAC或230VAC 最大2 A |
4MB 内存 | 无 | 有 |
防护等级 | IP44(NEMA2) | IP65(NEMA 4) |
环境温度 | 0-50度 | 0-50度 |
外壳 | 铝(黑色) | 重铝(灰色) |
尺寸 | 96mm*96mm*140mm | 241mm*265mm*117mm |
软件
Tel: +86-21-51086271 Mobile: (86)13311958533
Mail to: info@radi-instrument.com Address: Room A608 , Huida Business Park,No. 495, Shangzhong Road ,Xuhui district Shanghai
CopyRight © 2023 上海瑞帝机电设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备05024451号-1 技术支持:秦王网络